Software schedule
Below is a list of software with which QSC tutors can assist. Each item has a list of dates and times of coverage, and a list of possible tutors. Each tutor works different hours within the overall coverage hours. To connect with a tutor virtually join us in our learning center Zoom room here.
C
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 1pm 3pm – 7pm | 10am – 1pm 3pm – 7pm |
| Tuesday | 10am – 11am 1pm – 7pm | 10am – 11am 1pm – 7pm |
| Wednesday | 2pm – 7pm | 2pm – 7pm |
| Thursday | 10am – 11am 1pm – 7pm | 10am – 11am 1pm – 7pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Khang
- Meenal
- Rayhan
C++
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Angelina
- Emma
- Khang
- Rayhan
- Tom
Excel
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | None | None |
| Tuesday | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Wednesday | None | None |
| Thursday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Friday | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm |
| Sunday | Closed | 2pm – 4pm |
Possible tutors:
- Rayhan
- Tom
BIS 342 – Intro to GIS/GIS
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Tuesday | None | None |
| Wednesday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Thursday | 11am – 1pm | 11am – 1pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
HTML
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Angelina
- Khang
- Meenal
- Rayhan
- Tom
Java
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Angelina
- Emma
- Khang
- Owen
- Rayhan
- Tim
- Tom
Javascript
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Tuesday | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Wednesday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
| Thursday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 2pm – 4pm |
Possible tutors:
- Angelina
- Rayhan
- Tom
Matlab
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 1pm | 10am – 1pm |
| Tuesday | 3pm – 7pm | 3pm – 7pm |
| Wednesday | 5pm – 7pm | 5pm – 7pm |
| Thursday | 10am – 11am 3pm – 7pm | 10am – 11am 3pm – 7pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Meenal
- Tim
Python
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
| Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
| Sunday | Closed | 12pm – 2pm |
Possible tutors:
- Angelina
- Emma
- Khang
- Meenal
- Rayhan
- Tim
- Tom
R
| DAY | In-Person | Online |
|---|---|---|
| Monday | 10am – 1pm | 10am – 1pm |
| Tuesday | 3pm – 7pm | 3pm – 7pm |
| Wednesday | 10am – 1pm | 10am – 1pm |
| Thursday | 10am – 11am 3pm – 7pm | 10am – 11am 3pm – 7pm |
| Friday | None | None |
| Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Emma
- Meenal
SPSS
N/A