相关阅读推荐
188体育印发民用核安全设备焊工焊接操作工聘用单位代号申请备案的通知
东方锅炉(集团)股份有限公司、江苏省电力建设第一工程公司、中国第一重型机械集团公司、东方锅炉(集团)股份有限公司(自贡)、中国核工业第二三建设有限公司、西安核设备有限公司、东方电气(广州)重型机器有限公司:
截止到2009年3月18日,已有48家单位根据国核安办〔2009〕37号文的相关规定,对聘用单位代号进行了备案。现将各单位的聘用单位代号(附件)印发你单位。
附件:民用核安全设备焊工焊接操作工聘用单位代号申请备案统计表
二○○九年三月二十七日
主题词:环保 核安全 焊工 单位 代号
抄送:环境保护部北方核与辐射安全监督站。
附件:
民用核安全设备焊工焊接操作工聘用单位代号申请备案统计表
序号 |
申请代号 |
聘 用 单 位 |
许可证号或 |
许可证有效期 |
受理文号 | ||||
1 | ADP | 东方阿海珐核泵有限责任公司 | 国核安证字Z(09)13 | 2009年2月1日- |
2 | AHK | 安徽电力建设第二工程公司 | 正在换证 | |
3 | APL | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 国核安证字 | 2009年1月23日- |
S(09)08 | ||||
4 | AGC | 上海安德森· 格林伍德· 克罗斯比阀门 | 国核安证字 | 2007年2月15日- |
S(07)02 | ||||
5 | BKH | 江苏标新久保田工业有限公司 | 国核安证字 | 2005年10月20日- |
Z(05)06 | ||||
6 | CHJ | 四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 国核安证字 | 2007年8月6日- |
Z(07)12 | ||||
7 | CFV | 成都乘风阀门有限责任公司 | 国核安办[2007]108 | |
8 | CMC | 四川村田机械制造有限公司 | 国核安办[2008]192 | |
9 | CNF | 中国核工业第五建设公司 | 国核安办[2008]108 | |
10 | CNI | 中国核工业第二三建设公司 | 国核安证字A(06)01 | 2006年3月8日- |
11 | DFN | 东方锅炉(集团)股份有限公司(自贡) | 国核安证字 | 2007年7月12日- |
Z (07)11 | ||||
12 | DWM | 吴江市东吴机械有限责任公司 | 国核安证字 | 2004年10月23日- |
Z (04)08 | ||||
13 | DVC | 大连大高阀门有限公司 | 国核安证字Z(06)03 | 2006年2月14日- |
14 | DLD | 大连帝国屏蔽电泵有限公司 | 国核安证字 | 2007年2月26日- |
S(07)01 | ||||
15 | DDB | 大连深蓝泵业有限公司 | 国核安证字 | 2005年6月20日- |
S(05)02 | ||||
16 | DFD | 扬州东方吊架有限公司 | 国核安证字 | 2008年9月1日- |
Z (08)05 | ||||
17 | EZN | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 国核安证字Z(06)24 | 2006年11月21日- |
18 | GEP | 常州格林电力机械制造有限公司 | 国核安证字Z(06)04 | 2006年2月14日- |
19 | GHW | 广东火电工程总公司 | 国核安证字 | 2007年1月23日- |
A (07)03 | ||||
20 | HXC | 中国核工业华兴建设有限公司 | 国核安证字A(06)02 | 2006年2月24日- |
21 | HEQ | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 国核安办[2008]214 | |
22 | HJH | 甘肃中核嘉华核设备制造有限公司 | 正在换证 | |
23 | HYH | 扬州华宇管件有限公司 | 国核安证字 | 2005年12月29日- |
Z(05)11 | ||||
24 | JHB | 北京京城环保产业发展有限责任公司 | 国核安办[2008]178 | |
25 | JHK | 山西省电力公司电力建设四公司 | 国核安证字 | 2007年8月6日- |
A(07)05 | ||||
26 | JNF | 江南阀门有限公司 | 国核安证字 | 2007年8月6日- |
S(07)07 | ||||
27 | JSD | 江苏电力装备有限公司 | 国核安证字 | 2004年10月23日- |
S(04)04 | ||||
28 | KQP | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 国核安办[2007]102 | |
29 | LSE | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | 国核安证字 | 2005年12月29日- |
Z(05)12 | ||||
30 | NPI | 中国核动力研究设计院 | 国核安证字 | 2006年2月23日- |
S(06)02 | ||||
31 | QHF | 秦皇岛核风设备有限公司 | 国核安证字 | 2007年2月15日- |
Z(07)03 | ||||
32 | SWC | 上海电气核电设备有限公司 | 国核安证字 | 2007年7月12日- |
Z(07)10 | ||||
33 | SUF | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 国核安证字 | 2006年2月14日- |
S(06)04 | ||||
34 | SYQ | 上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表七厂 | 国核安证字 | 2005年6月20日- |
S(05)01 | ||||
35 | SXT | 沈阳鑫通电站设备制造有限公司 | 国核安证字 | 2006年8月25日- |
S(06)09 | ||||
36 | SMV | 上海森松压力容器有限公司 | 国核安证字 | 2008年9月1日- |
Z(08)04 | ||||
37 | SAP | 上海电气电站设备有限公司 | 国核安证字 | 2008年4月8日- |
Z(08)01 | ||||
38 | STF | 江苏神通阀门股份有限公司 | 正在换证 | |
39 | SHL | 苏州海陆重工股份有限公司 | 国核安证字 | 2006年8月25日- |
Z(06)10 | ||||
40 | THM | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 | 国核安证字 | 2008年9月12日- |
Z(08)06 | ||||
41 | WXF | 无锡新峰管业有限公司 | 国核安证字 | 2008年4月8日- |
Z(08)03 | ||||
42 | XNE | 西安核设备有限公司 | 国核安证字 | 2006年8月25日- |
Z (06)13 | ||||
43 | XLH | 贵州航天新力铸锻有限责任公司 | 国核安证字 | 2006年8月25日- |
Z(06)11 | ||||
44 | XHD | 西安航空发动机集团天鼎核电设备有限公司 | 国核安证字 | 2007年7月12日- |
Z(07)08 | ||||
45 | XHH | 江苏星河集团有限公司 | 国核安证字 | 2005年6月20日- |
Z(05)03 | ||||
46 | XYG | 江苏兴洋管业股份有限公司 | 国核安证字 | 2007年8月6日- |
Z(07)14 | ||||
47 | YJC | 上海第一机床厂有限公司 | 国核安证字 | 2006年2月14日- |
Z(06)01 | ||||
48 | ZSF | 浙江三方集团有限公司 | 国核安证字 | 2005年12月29日- |
S(05)04 |